33. Hirvijärvihölkkä 11.7.2009

T U L O K S E T

© Keuruun Kisailijat
P4; T4; P6; T6; P8; T8; P10; T10; P12; T12; MYLL; NYLL; P16L; T16L; M55L; MYLP; NYLP; M55P;

Pojat 4 vuotta 0.06 km P

Sija Nimi                     Seura                          Tulos        Ero

  1. Timi Huisman             Multia                        0.10,8
  2. Aleksi Tukiainen         Keuruu                        0.11,4      0.00,6
  3. Miko Saarinen            Multia                        0.12,1      0.01,3
  4. Julius Viinikka          Luja                          0.12,9      0.02,1
  5. Konsta Heljasvuo         Keuruu                        0.13,2      0.02,4
  6. Nooa Kurki               Vantaa                        0.13,5      0.02,7
  7. Adiel Heikkilä           KeuKi                         0.14,7      0.03,9
  8. Aaron Vuorenmaa          Keuruu                        0.15,3      0.04,5
  9. Aarne Juntunen           Multia                        0.15,8      0.05,0
 10. Antti Soikkeli           Vantaa                        0.17,7      0.06,9
 11. Kasper Heljasvuo         Keuruu                        0.27,6      0.16,8
 12. Emil Ahiopelto           Helsinki                      0.29,5      0.18,7
Sarjaluettelo

Tytöt 4 vuotta 0.06 km P

  1. Lotta Pelkonen           Keuruu                        0.12,1
  2. Kerttu Alamäki           KeuKi                         0.14,2      0.02,1
  3. Justiina Juntunen        MuJy                          0.14,6      0.02,5
  4. Lea Marchini             Sveitsi                       0.14,8      0.02,7
  5. Noora Tukiainen          Keuruu                        0.26,6      0.14,5
  6. Senja Viinikka           Luja                          0.27,4      0.15,3
  7. Suvi Keskimäki           Janakkala                     0.36,3      0.24,2
Sarjaluettelo

Pojat 6 vuotta 0.1 km P

  1. Jaakkima Juntunen        MuJy                          0.13,0
  2. Jesse Häkkinen           Jyväskylä                     0.14,2      0.01,2
  3. Elmeri Juntunen          Multia                        0.14,4      0.01,4
Sarjaluettelo

Tytöt 6 vuotta 0.1 km P

  1. Tiina Niskanen           Nilsiä                        0.12,8
  2. Jenni Kiminkinen         Pylkönmäki                    0.13,5      0.00,7
  3. Oona-Liina Kurki         Vantaa                        0.14,2      0.01,4
  4. Iiris Viitanen           Ähtäri                        0.14,4      0.01,6
  5. Anette Tuneström         Soini                         0.14,7      0.01,9
  6. Siiri Pollari            Jkylä                         0.15,4      0.02,6
  7. Luna Marchini            Sveitsi                       0.15,6      0.02,8
  8. Pinja Pelkonen           Keuruu                        0.15,8      0.03,0
  9. Eveliina Jokela          Kuopio                        0.16,0      0.03,2
 10. Maria Järvinen           KeuKi                         0.16,2      0.03,4
Sarjaluettelo

Pojat 8 vuotta 0.4 km P

  1. Eelis Viitanen           Ähtäri                        1.52,1
  2. Aleksi Vuorenmaa         KeuPa                         1.54,7      0.02,6
  3. Elias Jokela             Kuopio                        2.04,0      0.11,9
  4. Joonatan Hotakainen      Helsinki                      2.07,5      0.15,4
  5. Veeti Latvalehto         LaiVe                         2.11,2      0.19,1
  6. Eetu Tukiainen           Keuruu                        2.16,0      0.23,9
Sarjaluettelo

Tytöt 8 vuotta 0.4 km P

  1. Riina Niskanen           Nilsiä                        1.49,2
  2. Veera Rantala            Ähtäri                        1.52,8      0.03,6
  3. Sara Leppäsalmi          MuJy                          1.57,3      0.08,1
  4. Laila Marchini           Sveitsi                       2.20,1      0.30,9
  5. Linnea Latvalehto        LaiVe                         2.32,6      0.43,4
  6. Kamilla Halinen          Luja                          2.44,6      0.55,4
Sarjaluettelo

Pojat 10 vuotta 0.4 km P

  1. Lauri Pollari            Jkylä                         1.50,3
  2. Josia Hotakainen         Helsinki                      1.53,9      0.03,6
  3. Viljami Jokela           Kuopio                        1.55,7      0.05,4
  4. Julius Silvennoinen      Jkylä                         2.18,1      0.27,8
Sarjaluettelo

Tytöt 10 vuotta 0.4 km P

  1. Jenna Niskanen           Nilsiä                        1.50,6
  2. Linda Huisman            Multia                        1.59,0      0.08,4
  3. Edith Heikkilä           KeuKi                         2.13,3      0.22,7
Sarjaluettelo

Pojat 12 vuotta 0.8 km P

  1. Juho Rantala             Ähtäri                        3.43,0
  2. Veikka Martikainen       Kuopio                        3.43,7      0.00,7
  3. Väinö Pollari            Jkylä                         4.20,2      0.37,2
Sarjaluettelo

Tytöt 12 vuotta 0.8 km P

  1. Suvi Kauppinen           Vilppulan Veikot              4.21,6
Sarjaluettelo

Miehet 6.5 km P

  1. Taisto Latvalehto        LaiVe                        27.20,2
  2. Tero Saarinen            Multia                       27.30,2      0.10,0
  3. Timo Vuorinen            Multia                       29.42,6      2.22,4
  4. Petri Moilanen           Ähtäri                       29.44,7      2.24,5
  5. Timo Ahonen              KeuKi                        30.19,0      2.58,8
  6. Juha Niemelä             KeuKi                        30.25,4      3.05,2
  7. Jani Viinikka            Liesjärven Luja              31.34,9      4.14,7
  8. Mikko Kutinlahti         Luja                         32.38,2      5.18,0
  9. Arno Stenbäck            Helsinki                     33.38,8      6.18,6
 10. Jorma Pollari            Jyväskylä                    34.20,1      6.59,9
 11. Ari Silen                Luja                         34.28,2      7.08,0
 12. Jorma Jortikka           Vantaa                       34.59,3      7.39,1
 13. Mikko Soikkeli           Espoo                        36.28,8      9.08,6
 14. Jukka Ahlgren            Liesjärven Luja              38.48,3     11.28,1
 15. Timo Kangas-Tuhkio       Ähtäri                       50.31,6     23.11,4
Sarjaluettelo

Naiset 6.5 km P

  1. Anne Kilponen            Ähtäri                       33.11,4
  2. Eini Silen               Vantaa                       35.03,9      1.52,5
  3. Teija Collin             MuJy                         36.13,5      3.02,1
  4. Anu Tervo                Hippoksen Maratonkerho       36.39,0      3.27,6
  5. Katja Kuulusa            Hernemäen Porina             42.03,7      8.52,3
  6. Anniina Silvennoinen     Hernemäen Porina             48.13,1     15.01,7
  7. Pirkko Kangas-Tuhkio     Ähtäri                       50.31,9     17.20,5
  8. Miia Juntunen            MuJy                         51.30,8     18.19,4
Sarjaluettelo

Pojat 16 vuotta 6.5 km P

  1. Topi Leppäsalmi          MuJy                         26.31,7
  2. Mikael Niemelä           KeuKi                        29.14,2      2.42,5
  3. Reko Leppäsalmi          MuJy                         29.18,5      2.46,8
  4. Ville Järvenpää          Keuruu                       35.12,3      8.40,6
  5. Oskari Alamäki           KeuKi                        36.09,1      9.37,4
Sarjaluettelo

Tytöt 16 vuotta 6.5 km P

  1. Erika Silen              Luja                         34.28,2
  2. Tiia Niemelä             KeuKi                        35.08,7      0.40,5
Sarjaluettelo

Miehet 55 vuotta 6.5 km P

  1. Eino Ylä-Hallinen        VirtU                        27.54,5
Sarjaluettelo

Miehet 13.9 km P

  1. Kalle Kulmala            KeuKi                        49.46,2
  2. Juhani Leppäsalmi        MuJy                         55.59,7      6.13,5
  3. Kimmo Heljasvuo          KeuKi                        56.50,0      7.03,8
  4. Tuomo Ahonen             KeuKi                        56.59,9      7.13,7
  5. Harri Martikainen        Hippoksen Maratonkerho       57.06,7      7.20,5
  6. Jussi Isoaho             Oulu                         57.51,4      8.05,2
  7. Markus Hotakainen        Helsingin Jyry               59.37,7      9.51,5
  8. Heikki Kutinlahti        Luja                       1.02.54,4     13.08,2
  9. Marko Vuorenmaa          KeuPa                      1.03.05,4     13.19,2
 10. Seppo Viikki             HU                         1.04.11,8     14.25,6
 11. Tuomas Koskela           Jkylä                      1.05.06,6     15.20,4
 12. Matti Kuuliala           KeuKi                      1.05.07,1     15.20,9
 13. Veli-Matti Tiainen       KeuVU                      1.06.53,6     17.07,4
 14. Matti Viinikka           Keuruu                     1.06.54,0     17.07,8
 15. Harri Keskimäki          Janakkala                  1.07.25,3     17.39,1
 16. Matti Silvennoinen       Hernemäen Porina           1.08.24,0     18.37,8
 17. Harri Jokela             Hernemäen Porina           1.09.25,7     19.39,5
 18. Esa Kauppinen            Vilppula                   1.13.48,5     24.02,3
Sarjaluettelo

Naiset 13.9 km P

  1. Anna-Maija Jokiautio     KeuKi                      1.06.52,8
  2. Kristina Hotakainen      Helsingin Jyry             1.08.34,0      1.41,2
  3. Kati Häkkinen            Jkylä                      1.08.39,7      1.46,9
  4. Elina Perälä             Keuruu                     1.09.41,9      2.49,1
Sarjaluettelo

Miehet 55 vuotta 13.9 km P

  1. Erkki Kontio             Helsinki                     56.24,2
  2. Veikko Ahonen            KeuKi                      1.00.50,8      4.26,6
  3. Markku Viinikka          KeuKi                      1.08.23,8     11.59,6
  4. Sulo Kattilamäki         Kolho                      1.22.17,8     25.53,6
Sarjaluettelo